1
/
από
2
Gorsenia Lingerie
Ημι-μαλακό μοντέλο 158892
Ημι-μαλακό μοντέλο 158892
Κανονική τιμή
60.00 лв
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
60.00 лв
Τιμή μονάδας
/
ανά
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Χαμηλό απόθεμα: Απομένουν 1
Αγοράστε με ασφάλεια
Πολιτική επιστροφής 30 ημερών
Παράδοση σε 5-12 ημέρες
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Κομψό, κρεμ σουτιέν από τη νέα συλλογή της μάρκας Gorsenia σε ημί-απαλό σχέδιο. Οι λείες κούπες στο επάνω μέρος δελεάζουν με όμορφο, διακριτικό τελείωμα από δαντέλα. Οι λεπτές σατέν σωληνώσεις τελειώνουν το σχέδιο με κομψό τρόπο. Οι ιμάντες είναι φαρδιοί, δεν αφαιρούνται και ρυθμίζονται. Κύκλωμα που κρατάει καλά. Αποδεδειγμένο, πολύ θηλυκό σχέδιο ιδανικό για μεγαλύτερο στήθος. Το σουτιέν θα είναι τέλειο κάτω από τα φθινοπωρινά πουλόβερ.
Βαμβάκι 21 %
Spandex 8 %
πολυαμίδιο 71 %
Spandex 8 %
πολυαμίδιο 71 %
Μέγεθος | Υπόπτωμα | Στήθος |
---|---|---|
100Β | 98-102 εκ | 114-116 εκ |
100C | 98-102 εκ | 116-118 εκ |
100Δ | 98-102 εκ | 118-120 cm |
100Ε | 98-102 εκ | 120-122 cm |
100 F | 98-102 εκ | 122-124 εκ |
100 γρ | 98-102 εκ | 124-126 εκ |
100H | 98-102 εκ | 126-128 εκ |
105Β | 103-107 εκ | 119-121 εκ |
105 C | 103-107 εκ | 121-123 εκ |
105Δ | 103-107 εκ | 123-125 εκ |
105Ε | 103-107 εκ | 125-127 εκ |
105F | 103-107 εκ | 127-129 εκ |
105 γρ | 103-107 εκ | 129-131 εκ |
110Β | 108-112 εκ | 124-126 εκ |
110C | 108-112 εκ | 126-128 εκ |
110D | 108-112 εκ | 128-130 cm |
115Β | 113-117 εκ | 129-131 εκ |
115 C | 113-117 εκ | 131-133 εκ |
65F | 63-67 εκ | 87-89 εκ |
65 γρ | 63-67 εκ | 89-91 εκ |
65Η | 63-67 εκ | 91-93 εκ |
65I | 63-67 εκ | 93-95 εκ |
65J | 63-67 εκ | 95-97 εκ |
65 χιλ | 63-67 εκ | 97-99 εκ |
70Ε | 68-72 εκ | 90-92 εκ |
70F | 68-72 εκ | 92-94 εκ |
70 γρ | 68-72 εκ | 94-96 εκ |
70Η | 68-72 εκ | 96-98 εκ |
70I | 68-72 εκ | 98-100 cm |
70J | 68-72 εκ | 100-102 cm |
70 χιλ | 68-72 εκ | 102-104 εκ |
75C | 73-77 εκ | 91-93 εκ |
75Δ | 73-77 εκ | 93-95 εκ |
75Ε | 73-77 εκ | 95-97 εκ |
75F | 73-77 εκ | 97-99 εκ |
75 γρ | 73-77 εκ | 99-101 εκ |
75Η | 73-77 εκ | 101-103 εκ |
75I | 73-77 εκ | 103-105 cm |
75J | 73-77 εκ | 105-107 εκ |
75 χιλ | 73-77 εκ | 107-109 εκ |
80C | 78-82 εκ | 96-98 εκ |
80D | 78-82 εκ | 98-100 cm |
80Ε | 78-82 εκ | 100-102 cm |
80F | 78-82 εκ | 102-104 εκ |
80 γρ | 78-82 εκ | 104-106 εκ |
80Η | 78-82 εκ | 106-108 εκ |
80I | 78-82 εκ | 108-110 cm |
80J | 78-82 εκ | 110-112 cm |
80 χιλ | 78-82 εκ | 112-114 εκ |
85Β | 83-87 εκ | 99-101 εκ |
85C | 83-87 εκ | 101-103 εκ |
85Δ | 83-87 εκ | 103-105 cm |
85Ε | 83-87 εκ | 105-107 εκ |
85F | 83-87 εκ | 107-109 εκ |
85 γρ | 83-87 εκ | 109-111 εκ |
85Η | 83-87 εκ | 111-113 εκ |
85I | 83-87 εκ | 113-115 εκ |
85J | 83-87 εκ | 115-117 εκ |
85 χιλ | 83-87 εκ | 117-119 εκ |
90Β | 88-92 εκ | 104-106 εκ |
90C | 88-92 εκ | 106-108 εκ |
90D | 88-92 εκ | 108-110 cm |
90Ε | 88-92 εκ | 110-112 cm |
90F | 88-92 εκ | 112-114 εκ |
90 γρ | 88-92 εκ | 114-116 εκ |
90Η | 88-92 εκ | 116-118 εκ |
90I | 88-92 εκ | 118-120 cm |
90J | 88-92 εκ | 120-122 cm |
95Β | 93-97 εκ | 109-111 εκ |
95C | 93-97 εκ | 111-113 εκ |
95Δ | 93-97 εκ | 113-115 εκ |
95Ε | 93-97 εκ | 115-117 εκ |
95F | 93-97 εκ | 117-119 εκ |
95 G | 93-97 εκ | 119-121 εκ |
95Η | 93-97 εκ | 121-123 εκ |
Μερίδιο

